| Principais Caraterísticas | 10.1" HD (1280 x 720px) LCD display for sharp, high-contrast images, vivid colors and superior wide viewing angle |
| Floating Panel Mechanism with 3-way Position Adjustment. |
| Wi-Fi built-in for convenient wireless connection with a compatible smartphone. |
| Supports CarPlay & Android Auto wirelessly or connected via USB. |
| Supports Wireless Mirroring for Android including 2-way touch control capability. |
| Equipped with the industry leading Garmin navigation system offering a variety of display options to make your driving easier |
| Routes suggested according to the RV, Truck or Car Profile. Camper contact by NKC, ACSI & HERE campsites. |
| Map care until 2028 version |
| DAB+ radio tuner for noise & interference free reception and crystal-clear digital stereo sound |
| Bluetooth(R) Wireless Technology for hands-free calls and music streaming. (Available functions depend on cell phone). |
| Compatible with Hi-Res Audio which provides greater sound clarity and detail than standard compressed digital audio formats. |
| Featuring 4 camera inputs allow for the utmost in convenience, flexibility, and safety. |
| Digital Sound Processor, Time Alignment & 13-Band EQ for optimal sound tuning enhancements. |
| Steering wheel remote control adapter & OEM Display interface ready (Optional car specific interface required). |
| Características do GUI Multimédia | Atualizações de software (SoC) | via USB |
| Tipo de Gráficos | Gráficos |
| Menu Superior Personalizável | Sim |
| Multi Widgets | Clock & Photo Frame Widget |
| Animação GUI | Sim |
| Função toque múltiplo | Sim, (Garmin navigation) |
| Interruptor R-CAM | Sim |
| Aviso no ecrã de R-CAM | Sim |
| Linhas Guia da R-CAM de Estacionamento | Sim, Personalizável |
| Front Camera Interruption | Sim |
| Espelhamento da câmara de visionamento frontal | Sim |
| Controlo da Câmara de Tablier | Sim |
| Língua do ecrã selecionável | 22 languages: English(UK)(Default), English(US), Spanish, French, German, Italian, Dutch, Russian, Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Thai, Turkish, Arabic, Persian, Hebrew, Greek, Malaysian, Indonesian, Polish, Czech, Hungarian. |
| Características do Monitor | No Tablier/Sobre o Tablier | No Tablier |
| Tipo de LCD | 10.1 inch Wide HD screen (1280 x 720p) |
| Película do ecrã | Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare) |
| High Definition Display | Sim |
| Retro iluminação do LCD | LED |
| Páinel Táctil | Capacitivo |
| Modo do Ecrã | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) |
| Controlos de Imagem | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast |
| Sensor de Atenuação Automático | Manual/Sincronizado/Sincronizado Navegação |
| Nível de Atenuação | Sync / On / Off |
| Selecção do Modo de Vídeo | Mirorring/CarPlay/Android Auto. |
| Tipo de Mecanismo | Floating screen |
| Panel Tilt Adjustment | -10° ~ +45° |
| Panel Depth Adjustment | 0 ~ 22mm (fixed by screws) |
| Panel Height Adjustment | 0 ~ 39mm (fixed by screws) |
| Comutação NTSC/PAL | Sim (automático) |
| Modo de Écran Desligado | Sim |
| CE DAB Características do Sintonizador | DAB/DAB+ Band | Band III |
| DAB/DAB+ Transmission Mode | I, II, III, IV |
| Comutação automática DAB-DAB/DAB-FM | Sim |
| Mistura Seamless DAB-FM | Sim |
| Modo de sintonia / Modo de procura | Auto1/Auto2/Manual |
| Memórias do serviço | 15 bandas * 1 memórias de célula, |
| Lista de memórias | Sim |
| Procura pelo Alfabeto | Sim |
| Serviços listados por ordem alfabética | Sim |
| Procura inteligente | Sim |
| Informações de trânsito | Sim |
| Seleção de Anúncio (ASW) | Sim |
| DLS (Etiqueta Dinâmica) | Sim |
| Áudio DMB (Rádio Multimédia Digital) | Sim |
| Procura PTY (Tipo de Programa) | Sim |
| Vigia PTY (Tipo de Programa) | Sim |
| Softlink | Sim |
| Interruptor de ligar/desligar da alimentação da antena | Sim |
| Digital Radio Certification Mark | Sim |
| Caracteristicas da Navegação | Guia da Garmin | Sim |
| Controlo por écran táctil | Sim |
| Controlo por comando à distância IV | Sim |
| Resolução Gráfica | HD |
| Dados de mapa instalados | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North |
| Dados de mapa instalados | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South |
| Actualização do Mapa através de: | Por descarga no cartão SD |
| Atualização de Mapa Gratuita | Free map updates until 2028 version (Starts after 20km first time driving) |
| Posição Inicial | Depende do local definido |
| Apresentação do Mapa a 3 Dimensões | Sim |
| Apresentação do Mapa a 2-Dimensões | Sim |
| GUI Promário/Secundário | Sim |
| Função de Zoom Automático | Sim |
| Língua da Voz | selecionável |
| Língua do Texto | Selecetable |
| Língua do Teclado | selecionável |
| Disposição do Teclado | QWERTY ou ABCDE |
| Guia de Voz Texto-para Voz (TTS) | Sim |
| Guia por Voz | Sim |
| Procura do Destino | Keyboard POI's (Car/Truck/RV/user) Map Coordinates .... |
| Procura de Vários Destinos | Sim, Faster Time / Shorter Distance / Less Fuel |
| Recálculo Automático | Sim |
| Pontos no Caminho (Favoritos) | Sim |
| Descodidficador de Canal de Informações de Trânsito (TMC) | Sim |
| Interface Gráfico Fácil-de-usar | Sim |
| ECO Route | Sim |
| Assistência de faixa
| Sim |
| Assistência por faixa e imagem real do cruzamento | Sim |
| Vista de metade do cruzamento | Sim |
| Vista de cruzamentos Fotos Reais | Sim |
| Trânsito 3D | Sim |
| 3D Terrain | Sim |
| 3D Landmarks & buildings | Sim |
| Vista do Globo (mapa mundo) | Sim |
| Suporte de Unicode (Mundial) | Sim |
| Escolha Multi-Rota | Sim |
| Sinais rodoviários específicos e texto automático | Sim |
| Configuração de mapa localizado e apresentação | Sim |
| Os meus gostos | Sim |
| Indicador de Limite de Velocidade | Sim |
| Rota Mais Rápida e Apresentação de Mapa | Sim |
| Botões no Mapa e Ferramentas do Mapa | Sim |
| Navegação Porta a Porta (pontos de moradas) | Sim |
| Pontos de intresse (POI) | Sim, more than 6 million points |
| POI's personalizados | Sim |
| Procura inteligente de POI | Sim |
| Botão de chamada POI | Sim |
| Menu "Para Onde" Personalizável | Sim |
| Barra de procura com Previsões | Sim |
| Procura de POI's no Mapa | Sim |
| Guia de faixa vista aérea (Birds Eye) | Sim |
| Instruções Volta-a-Volta | Sim |
| Modos de Cor para Dia/Noite | Sim, Manual / automático |
| Recálculo devido a Desvio | Sim |
| Função de Preferências de Rota | Sim |
| Apresentação da Informação GPS | Sim |
| Informação do perfil do veículo personalizável | Sim |
| Chamada telefónica por procura de POI | Sim |
| Phone number search | Sim |
| Ligação da reprodução da câmara de tablier | Sim |