| Principais Caraterísticas | Ecrã Tátil Resistivo Claro |
| Bluetooth Incorporado (HFP e Audiostreaming) |
| Feito para Apple CarPlay |
| Ângulo de visionamento ajustável |
| Sistema de navegação Garmin Incorporado |
| 3 Anos de Atualização de Mapas de Navegação Gratuitos e 2 Anos de Serviços Inrix Gratuitos |
| Reprodução de Áudio de Alta Definição (DSD) Direct Stream Digital |
| USB 2.0 x 2 (Chicote) |
| Ligação Câmera de Tablier Incorporada |
| DSP - 13-Bandas EQ - DTA Incorporado |
| Entrada câmara visionamento traseiro |
| Características do GUI Multimédia | Iluminação com Cor Variável | Sim |
| Atualizações de software (SoC) | através de USB |
| Modo de Demonstração | Sim |
| Menu Superior Personalizável | Sim |
| Teclas de Fonte no Topo | (3 topo) |
| Fundo Personalizável | utilizador (2 x JPEG) |
| Tipo de Tapel de Parede pré definido | Sim, 6 (5 x Estático memorizado, 1 x Ilumi-sinc.) |
| Alteração da cor do Papel de Parede | (Alteração Separada da Cor) |
| Écran Personalizável | Alteração da cor separada |
| Imagem em Imagem | Sim |
| Deslocamento do Ecrã | Sim |
| Animação GUI | Sim |
| Operação por Toque nos Slides | Sim |
| Interruptor R-CAM | Sim |
| Aviso no ecrã de R-CAM | Sim |
| Indicador de carga rápida | Sim |
| Língua do ecrã selecionável | ► Inglês (Por Defeito) ► Espanhol ► Francês ► Alemão ► Italiano ► Holandês ► Russo ► Português ► Chinês ► Tailandês ► Turco ► Árabe ► Persa ► Hebreu ► Grego ► Malaio ► Indonésio ► Polaco ► Checo ► Húngaro |
| Caracteristicas da Navegação | Guia da Garmin | Sim |
| Controlo por écran táctil | Sim |
| Resolução Gráfica | WVGA |
| Tamanho da Memória Interna | 16 GB |
| Dados de mapa instalados | City Navigator® Europe NT 2017 |
| Cobertura do Mapa | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Scotland: Full coverage ► Wales: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden> ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► France: Full coverage ► French Guiana: Coverage for most urban areas ► Guadeloupe: Full coverage ► Martinique: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage ► Réunion: Coverage for most urban areas ► Saint Barthélemy: Full Coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Malta ► Malta: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage ► Canary Islands: Full coverage ► Baleric Islands: Full coverage ► Madeira: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage |
| Cobertura do Mapa (Europa de Leste) | Czech Republic ► Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverageGreat Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Scotland: Full coverage ► Wales: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► France: Full coverage ► French Guiana: Coverage for most urban areas ► Guadeloupe: Full coverage ► Martinique: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage ► Réunion: Coverage for most urban areas ► Saint Barthélemy: Full Coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Malta ► Malta: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage ► Canary Islands: Full coverage ► Baleric Islands: Full coverage ► Madeira: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ► Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage |
| Cobertura do Mapa (Europa de Leste) | Europa de Leste ► Estónia: Cobertura Completa ► Letónia: Cobertura Completa ► Lituânia: Cobertura Completa ► Polónia: Cobertura Completa ► Eslováquia: Cobertura Completa ► Hungria: Cobertura Completa ► Eslovénia: Cobertura Completa ► Croácia: Cobertura Completa ► Bulgária: Cobertura Completa ► Roménia: Cobertura Completa ► Turquia: Cobertura Completa ► Moldávia: Só Estradas Principais ► Bósnia e Herzegovina: Cobertura da maioria das zonas urbanas ► Sérvia e Kosovo: Cobertura Completa ► Montenegro: Cobertura da maioria das zonas urbanas ► Albânia: Só Estradas Principais ► República da Macedónia (FYROM): Cobertura Completa ► Belarus: Só estradas principais ► Ucrânia: Cobertura da maioria das zonas urbanas |
| Actualização do Mapa através de: | Cartão SD pré programado ou por download |
| Atualização de Mapa Gratuita | 3 Anos (Começa a contar depois dos primeiros 20km de condução) |
| Posição Inicial | Reino Unido |
| Apresentação do Mapa a 3 Dimensões | Sim |
| Apresentação do Mapa a 2-Dimensões | Sim |
| Função de Zoom Automático | Sim |
| Disposição do Teclado | QWERTY ou ABCDE |
| Guia de Voz Texto-para Voz (TTS) | Sim |
| Guia por Voz | Sim |
| Procura de Vários Destinos | Sim |
| Recálculo Automático | Sim |
| Pontos no Caminho (Favoritos) | Sim |
| Descodidficador de Canal de Informações de Trânsito (TMC) | Sim |
| Interface Gráfico Fácil-de-usar | Sim |
| ECO Route | Sim |
| Assistência de faixa
| Sim |
| Trânsito 3D | Sim |
| Vista do Globo (mapa mundo) | Sim |
| Escolha Multi-Rota | Sim |
| Sinais rodoviários específicos e texto automático | Sim |
| Configuração de mapa localizado e apresentação | Sim |
| Tendência do Tráfego | Sim |
| Os meus gostos | Sim |
| Câmaras de velocidade | carregamento via USB (poi de terceiros) |
| Trânsito INRIX | Sim, 2 anos experiência gratuita |
| Parqueamento INRIX | Sim, 2 anos experiência gratuita |
| Preço dos combustíveis INRIX | Sim, 2 anos experiência gratuita |
| Tempo INRIX | Sim, 2 anos experiência gratuita |
| Indicador de Limite de Velocidade | Sim |
| Navegação Porta a Porta (pontos de moradas) | Sim |
| Pontos de intresse (POI) | Sim |
| POI's personalizados | Sim |
| Procura inteligente de POI | Sim |
| Botão de chamada POI | Sim |
| Procura de POI's no Mapa | Sim |
| Procura Insta | Sim |
| Rotas Insta | Sim |
| Guia de faixa vista aérea (Birds Eye) | Sim |
| Compatível com o Sistama EGNOS | Sim |
| Sensor de Posição do Veículo | por GPS |
| Instruções Volta-a-Volta | Sim |
| Modos de Cor para Dia/Noite | Sim |
| Recálculo devido a Desvio | Sim |
| Função de Preferências de Rota | Sim |
| Apresentação da Informação GPS | Sim |
| Línguas do texto | selecionável (Inglês por defeito) |
| Chamada telefónica por procura de POI | Sim |
| Especificações do DSP | Bandas de Frequências | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
| Ganho do Equalizador | –9db ~ +9db |
| Posição do Atraso | 0 até 610cm (saltos 1cm) |
| Ganho da Posição | -8 a 8dB |
| 2-Vias Cruzamento/Frente/Trás(FPA)/Frequência | Direto/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 2-Vias Cruzamento/Frente/Trás(FPA)/Inclinação | -6/-12/-18/-24 (dB/oit) |
| 2-Vias Cruzamento/Subwoofer/Trás(FPB)/Frequência | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Direto (Hz) |
| 2-Vias Cruzamento/Subwoofer/Trás(FPB)/Inclinação | -6/-12/-18/-24 (dB/oit) |
| 3-Vias Cruzamento/Frequência Filtro Passa Altos | 1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
| 3-Vias Cruzamento/Inclinação Filtro Passa Altos | -6/-12/-18/-24 (dB) |
| 3-Vias Cruzamento/Frequência Filtro Passa Banda | Direto/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 3-Vias Cruzamento/Inclinação Filtro Passa Banda | -6/-12 (dB/Oit) |
| 3-Vias Cruzamento/Frequência Filtro Passa Baixos | Direto/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 3-Vias Cruzamento/Inclinação Filtro Passa Baixos | -8/-12 (dB/Oit) |
| Nível do Subwoofer | -50 a 10dB |
| Tipo de Equalizador | Gráfico |
| Bandas de Frequências | 13 bandas |
| Especificações do Sintonizador | Gama FM: 87.5Mhz - 108MHz (passos de 50Khz) | Sim |
| Sensibilidade Utilizável FM | 0,8μV/75ohm (S/N 26dB) |
| Sensibilidade de Silênciamento FM | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| Frequência de Resposta FM | 30Hz ~ 15kHz (± 9dB) |
| Relação sinal ruído em FM (mono) | 75dB |
| Selectividade FM (DIN) | mais 80dB (±400kHz) |
| Separação Estéreo FM (1kHz) | 45dB |
| Gama MW: 531kHz - 1611kHz (passos de 9kHz) | Sim |
| Sensibilidade Utilizável MW | 25μV |
| Gama LW: 153kHz - 279kHz (passos de 9kHz) | Sim |
| Sensibilidade Utilizável LW | 45μV |